Aktuelle Termine
Wichtige Frage:
Wann haben wir wieder Präsenzunterricht?
7-Tage-Inzidenz in Frankfurt am Main
Die aktuellen Werte finden Sie jetzt unter: Wann erreichen wir Stufe 1 - Elisabethenschule
Der Verlauf der 7-Tage-Inzidenz sah so aus:
Datum | 7-Tage-Inzidenz | Bemerkung | |
Di | 18.05.2021 | 97,2 | 1. Werktag unter 100 |
Mo | 17.05.2021 | 106,1 | |
So | 16.05.2021 | 109,3 | |
Sa | 15.05.2021 | 109,8 | |
Fr | 14.05.2021 | 116,5 | |
Do | 13.05.2021 | 126,9 | |
Mi | 12.05.2021 | 129,4 | Präsenzunterricht |
Di | 11.05.2021 | 132,3 | |
Mo | 10.05.2021 | 132,0 | 5. Werktag unter 165 |
So | 09.05.2021 | 133,7 | |
Sa | 08.05.2021 | 138,2 | 4. Werktag unter 165 |
FR | 07.05.2021 | 142,4 | 3. Werktag unter 165 |
Do | 06.05.2021 | 146,8 | 2. Werktag unter 165 |
Mi | 05.05.2021 | 158,8 | 1. Werktag unter 165 |
Di | 04.05.2021 | 166,2 | |
Mo | 03.05.2021 | 179,1 | |
So | 02.05.2021 | 193,2 | |
Sa | 01.05.2021 | 181,8 | |
Fr | 30.04.2021 | 196,8 | |
Do | 29.04.2021 | 196,2 | |
Mi | 28.04.2021 | 201,6 | |
Di | 27.04.2021 | 201,3 | |
Mo | 26.04.2021 | 191,9 |
Wenn die 7-Tage-Inzidenz nun weiterhin unter 165 bleibt, dann kann der erste Schultag mit Wechselunterricht frühestens am Mi, 12.05.2021, sein.
Laut §3 des Bundesurlaubsgesetzes (BurlG) gelten alle Kalendertage, die keine Sonntage oder gesetzliche Feiertage sind, als Werktage. Dazu gehört auch der Samstag.
Weitere Informationen
Hier kann man sich über die 7-Tage-Inzidenz informieren: